Timbedra | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Qualité PMA 2 PAM |
---|
Bassikounou | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 58 | 69 | 68 | 0 | 0 | 0 |
|
Djigueni | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 37 | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
Timbedra | 0 | 0 | 0 | 45 | 58 | 59 | 58 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|
Walata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Adel Begrou | 0 | 0 | 0 | 37 | 62 | 33 | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|
Qualité PMA PS Principal |
---|
Amourj | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 36 | 19 | 29 | 27 | 29 | 38 |
|
Bassikounou | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 38 | 50 | 54 | 43 | 54 | 56 |
|
Djigueni | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | 31 | 31 | 30 | 26 | 33 | 27 |
|
Nema | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 46 | 38 | 41 | 32 | 47 | 46 |
|
Timbedra | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 31 | 29 | 23 | 22 | 27 | 35 |
|
Adel Begrou | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 | 48 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 |
|
Qualité PMA PS Secondaire |
---|
Amourj | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 |
|
Bassikounou | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 9 | 15 | 10 | 6 | 8 |
|
Djigueni | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 6 |
|
Nema | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 |
|
Timbedra | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Dhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 11 | 5 | 6 | 2 |
|
Walata | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 2 |
|
Adel Begrou | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 |
|
Qualité PCA |
---|
Nema | 0 | 0 | 0 | 44 | 47 | 56 | 56 | 41 | 63 | 70 | 70 |